Seite(n): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › » Zeile(n):97 Ergebnisse pro Seite: | |||
VERSION | DATUM | BILD | TITEL |
8.4c | ![]() | Neue Datenbanklösung für ACOS Multiprojektserver mit IBM DB2 realisiert | |
Damit können ACOS PLUS.1 Client und ACOS WEB auch mit DB2 genutzt werden. | |||
8.4b | ![]() | Ampelbericht-Funktion in der freien Liste, Download des Macros für Ampelbericht-Balkenplan unter Kundenspezifisch. Kann direkt in das Benutzermenü SOFU.MNU eingebaut werden. | |
Im Balkenplan werden die Farben nach dem Soll-ist.Vergleich mit Rot/Gelb/Grün angezeigt. + FE <= SOLL-FE in Plan (grün) - FE > SOLL-SE Soll-Spätestes Ende überschritten (rot) * FE <= SOLL-FE und <= SOLL-SE Soll-Früheste Lage überschritten, aber noch im Soll-Puffer (gelb) | |||
8.4b | ![]() | Das Sperren und Entsperren von Projekten und Poolprojekten ist jetzt in die Administration von ACOS WEB integriert | |
Damit können gesperrte Datenbank-Projekte von Usern mit Admin-Rolle wieder freigegeben werden. | |||
8.4b | ![]() | Doppelklick auf die Ressourcen- oder Merker-Zeilennummer der Planungsmaske öffnet die Ressourcen/Merkermaske | |
So können Ressourcen/Merkerdefinitionen direkt ergänzt/geändert werden. | |||
8.4b | ![]() | Dokulinks und Ausführen von Fremdprogrammen jetzt auch im Projektmemo | |
Auf vielfachen Kundenwunsch im Programm ergänzt. Eintrag/Ausführen durch Doppelklick auf die Zeilennummer des Memofeldes. Auch mehrzeilige Link-Adressen wie HTML-Adressen sind möglich. | |||
8.4b | ![]() | Fixtermine bei Blockvorgängen wirken sich auf alle darunter liegenden Vorgangsketten aus. Schaltbar durch Checkbox in der Terminrechnung | |
Zum Beispiel ein "Nicht früher als"-Termin (VA mit >) auf einem Pool-Blockvorgang terminiert das ganze Poolprojekt, ein spätest zulässiger Endtermin (VE mit *) beschränkt den Puffer des ganzen Poolprojekts auf den vertraglichen Rahmentermin des Blockvorgangs. | |||
8.4b | ![]() | Höhere Genauigkeit beim Fertigstellungsgrad der Vorgänge durch Dezimalzahlen | |
Bei grossen Vorgangsdauern wird der Balken "abgearbeitet" nun exakt dargestellt | |||
8.4a | ![]() | Vom ACOS Client gesperrte Datensätze werden in der Zeiterfassung mit ACOS WEB ausgegraut. | |
Damit wird die Eingabe auf gesperrte Datensätze verhindert. |